1.5-3.0T AC electric forklift
Product Details:
| Type | Other |
|---|---|
| Rated Loading Capacity | 1500-3000KG |
| Min. Lifting Height | 6000MM |
| Fork Width | 130mm |
| Fork Length | 1070mm |
| Max. Lifting Height | 3000 |
| Power Souce | AC Motor |
| AC MOTOR CONTROLLER | SME |
| Place of Origin | China |
| Brand Name | JJCC |
| Model Number | CPD15J-CPD30J |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 1 Piece/Pieces |
|---|---|
| Price: | FOB shanghai USD 9000~12000 |
| Packaging Details: | 4 pcs in a 20" container |
| Delivery Time: | within one month after receipt of deposit |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Supply Ability: | 3000 Piece/Pieces per Year |
Detailed Product Description
General | Manufacturer |
| JJCC Forklift | |||||
Model |
| CPD15J | CPD20J | CPD25J | CPD30J | |||
Power type |
| Battery | ||||||
Rated capacity | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Dimension | Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Free lift height | mm | 162 | 140 | 140 | 145 | |||
Fork size | mm | 920×100×40 | 1070×120×40 | 1070×120×45 | 1070×125×45 | |||
Fork outside spread (Min./Max.) | mm | 200/968 | 240/1040 | 240/1040 | 25/1100 | |||
Mast tilt angle (forward/backward) | deg | 6/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |||
Overall dimension | Length to fork face | mm | 2056 | 2349 | 2381 | 2481 | ||
Overall width | mm | 1090 | 1265 | 1265 | 1265 | |||
Overhead guard height | mm | 2162 | 2125 | 2125 | 2125 | |||
| Turning radius | mm | 1820 | 2050 | 2100 | 2230 | ||
Front overhang | mm | 429 | 459 | 464 | 454 | |||
Performance | / Full load / no load | Travel speed | km/h | 13/15 | 12/14 | 12/14 | 12/14.5 | |
Lifting speed | mm/sec | 300/400 | 310/420 | 300/420 | 280/420 | |||
Max. grade ability | % | 15 | 10 | 10 | 10 | |||
Service weight | kg | 3120 | 4160 | 4360 | 4850 | |||
Max. pull force(full load) | KN | 6.5 | 8 | 8 | 10 | |||
Chassis |
| Front |
| 6.50-10-10PR | 23X9-10-16PR | 23X9-10-16PR | 23X9-10 | |
Rear |
| 5.00-8-8PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8 | |||
Power & Control | Battery | Voltage | V | 48 | 48 | 48 | 80 | |
Capacity | Ah | *400/440/480 | *630/700 | *630/700 | *500/600 | |||
Motor | Drive motor | KW/rpm | 8/1600 | 8/1300 | 8/1300 | 13/1500 | ||
Hydraulic motor | KW/rpm | 10/2450 | 15/2200 | 15/2200 | 22/2100 | |||
Controller |
| SMEAC Italian SME AC controller | ||||||
1.5-3.0T AC electric forklift
Other Products from this Supplier
Product Showcase[10]
Products
- Diesel Towing Tractors [9]
- Counter Balance 1.5-3.5ton Diesel Forklift Trucks [10]
- 4-small 5T Diesel forklift truck [1]
- 5-7MT Diesel Forklift Trucks [2]
- 8-10T Diesel forklift truck [1]
- Gasoline / LPG Forklift Trucks [3]
- Counter Balance electric Forklift Trucks [6]
- forklift parts and attachments [4]
- pallet truck [2]
- Stacker [1]
- Others [1]
Company Info
Jiangsu Jingjiang Forklift Truck Co., Ltd.
[China]
[Verified Member]
Online Postings: Products
Business Type:Manufacturer
City: Jingjiang
Province/State: Jiangsu
Country/Region : China








